The APS11700/60 family offers micropower operation with automatic power management for extended battery life in automotive and industrial applications. These rugged devices provide a solid-state replacement for mechanical switches and are available in both planar and vertical Hall-effect sensing options.
Product Details
Product Details
Top Features
- Solid-state upgrade for microswitches/reed switches
- Ultralow power consumption
- Planar or vertical Hall-effect sensing
- 3.3 to 24 V operation; up to 40V absolute maximum
- Automotive-grade ruggedness and fault tolerance
- AEC-Q100 Grade 0 qualification
- Operation at –40°C to 165°C junction temperature
- Protected against over-voltage, load-dump, reverse battery, output shorts, and other EMC stresses
- Selectable magnetic thresholds & omnipolar or unipolar activation
- Open-drain output with choice of output polarity
Target Application
Part Number Specifications and Availability
Part Number | 输出 | 最大电源电压 (V) | Temperature | 温度范围 | 磁感应尺寸 | 磁检测 | Typical BOP (mT/G) | Typical BRP (mT/G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS11700LLHALT-0PL | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | ±4/ ±40 | ±2.25/ ±22.5 | |||
APS11700LLHALT-0SL | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | 4/40 | 2.25/22.5 | |||
APS11700LLHALT-0SL1 | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | 4/40 | 2.25/22.5 | |||
APS11700LLHALT-3SL | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | 28/280 | 22.5/225 | |||
APS11700LLHALX-0PL | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | ±4/ ±40 | ±2.25/ ±22.5 | |||
APS11700LLHALX-0SL | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | 4/40 | 2.25/22.5 | |||
APS11700LLHALX-0SL1 | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | 4/40 | 2.25/22.5 | |||
APS11700LLHALX-3SL | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | 28/280 | 22.5/225 | |||
APS11700LUAA-0PL | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | ±4/ ±40 | ±2.25/ ±22.5 | |||
APS11700LUAA-0SL | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | 4/40 | 2.25/22.5 | |||
APS11760LLHALT-0PL | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | ±4/ ±40 | ±2.25/ ±22.5 | |||
APS11760LLHALT-0SL | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | 4/40 | 2.25/22.5 | |||
APS11760LLHALT-0SL1 | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | 4/40 | 2.25/22.5 | |||
APS11760LLHALT-3PL2 | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | ±28 /±280 | ±22.5/ ±225 | |||
APS11760LLHALX-0PL | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | ±4/ ±40 | ±2.25/ ±22.5 | |||
APS11760LLHALX-0SL | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | 4/40 | 2.25/22.5 | |||
APS11760LLHALX-0SL1 | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | 4/40 | 2.25/22.5 | |||
APS11760LUAA-0PL | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | ±4/ ±40 | ±2.25/ ±22.5 | |||
APS11760LUAA-0SL | Voltage | 24.0 | -40°C to 150°C | 4/40 | 2.25/22.5 |
Technical Documentation

Application Note
Introduction to Hall-Effect Switches and Conversion from Mechanical Switches

Application Note
AN296330 - 为您的应用选择先进的磁性开关或锁存器

Brochure
Brochure: Driving Change by Advancing Personal Mobility Through Cutting-Edge Technology

Technical Article