Please use the form below to contact us with regards any questions you may have. We will endeavour to respond to you as quickly as we can. Please continue to browse the site for any other information in the meantime.
Will will respond as soon as we can. Feel free to browse the rest of this site in the meantime for any further information you may require. Here is a link to our main products page
Part Number | Architecture | 計測範囲(A) | 分離電圧 (VRMS) | 帯域幅 (kHz) | 電源電圧 (V) | 温度範囲 | 一次側コンダクタ値 (mΩ) | AEC-Q100 Qualified | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS781KLRTR-150B-T | Bidirectional | ±150 transient±100 continuous | 100 | 120 | 3.3 | -40°C to 125°C | 0.20 | Yes | 7-Pin PSOF |
ACS781KLRTR-150U-T | Unidirectional | 150 transient100 continuous | 100 | 120 | 3.3 | -40°C to 125°C | 0.20 | Yes | 7-Pin PSOF |
ACS781LLRTR-050B-T | Bidirectional | ±50 | 100 | 120 | 3.3 | -40°C to 150°C | 0.20 | Yes | 7-Pin PSOF |
ACS781LLRTR-050U-T | Unidirectional | 50 | 100 | 120 | 3.3 | -40°C to 150°C | 0.20 | Yes | 7-Pin PSOF |
ACS781LLRTR-100B-T | Bidirectional | ±100 | 100 | 120 | 3.3 | -40°C to 150°C | 0.20 | Yes | 7-Pin PSOF |
ACS781LLRTR-100U-T | Unidirectional | 100 | 100 | 120 | 3.3 | -40°C to 150°C | 0.20 | Yes | 7-Pin PSOF |
Document Type | Document Name |
---|---|
Application Note | DC Current Capability and Fuse Characteristics of Current Sensor ICs with 50 to 200 A Measurement Capability |
FAQ | Current Sensors FAQ |
Selection Guide | Allegro Product Selection Guide |
Video |
February 01, 2020
ACS780 & ACS781: High Current Density Fully Integrated Current Sensor ICs
|
Document Type | Document Name |
---|---|
Gerber File | ASEK781 Gerber File |
Simulation Tool | Current Sensor Error and Resolution |
SPICE Model | ACS LTspice Library |